PTFE、PET、PE、PPS、PI、PU、PP、PPE、PPS、POM、銅箔、鋁箔等
型 號 | JL-RTR8000 | |
設備主機 | 主機尺寸 | 1860mm長 X 1470mm寬 X 2000mm高 |
重量 | 2550Kg | |
安裝面積 | 3500mm X 5500mm(含開門上下板位置) | |
電極 | 電極分布 | 垂直分布,每片電極獨立冷卻 |
電極數量 | 16片 | |
RF 電源系統 | 品牌/型號 | AE 10KW |
功率@頻率 | 10KW @ 40KHZ | |
工藝氣體流量控制系統 | 流量控制器 | parker氣體流量控制器 |
標準配置4路氣體 | 一路2000sccms,三路5000sccms | |
軟件控制系統 | 人機界面+PLC | |
真空泵系統 | 真空泵組 | 抽速能力1160 m3/h / 1900m3/h (可選) |
真空工作力 | 進氣氧氣流量2.5-3.0L/min狀態下,工作壓力可控范圍180-300mTorr | |
生產能力 | 生產板最大尺寸 | 25X44 inch (21*24 inch 30塊/爐) |
標準生產板厚度 | 0.1-9mm(0.5以下薄板需定制軟板夾具) | |
生產板最小尺寸 | 4 X 4inch |
1、針對卷材設計。
2、垂直式電極布置,保證雙面處理均勻性。
3、恒張力,恒速度控制。
4、行進式糾偏機構。
5、運行過程實時監控,動畫指示工作過程,一目了然。
6、設備操作權限分級管理,便于管控。
7、設備運行狀態可追索,生產過程可管控。
8、設備參數可定制。
卷對卷真空等離子清洗機用來對PI、PE、PET、PTFE、PU、PPS、PP、PPE、PPS、POM、Coverlay等卷式材料,鋼帶、銅箔、鋁箔等卷型材表面進行清潔、清洗、粗化、活化、碳化處理。處理后有效的提升產品表面的親水性、附著力以及粘接力等。
1、FPC 孔內除膠、表面清潔。
2、PI表面粗化及清潔。
3、電子材料表面粗化、清潔。
4、Coverlay表面粗化、清潔。
5、撓性材料的表面清潔。