對(duì)電路板、外延片、芯片、環(huán)氧基光刻膠去除。適用于所有的基材及復(fù)雜的幾何構(gòu)形都可以進(jìn)行等離子體去膠、活化、刻蝕、清洗、鍍膜。
型 號(hào) | JL-VMW60 | ||
等離子源系統(tǒng) | 頻 率 | 13.56MHz 射頻 | |
功 率 | 1000W可調(diào) | ||
真空系統(tǒng) | 真空腔體 | 材質(zhì) | 航空鋁 |
腔體內(nèi)部尺寸 | 400*400*400mm(寬*深*高) | ||
托盤(pán)有效尺寸 | 420*280mm(寬*深) | ||
物料托盤(pán)層數(shù) | 5層、可拆卸式 | ||
腔體容積 | 60L | ||
密封性 | 軍工級(jí)焊接密封 | ||
泵 | 真空泵 | 干泵 | |
真空管路 | 不銹鋼管、不銹鋼波紋管 | ||
真空計(jì) | 1*105~1*10-1Pa | ||
質(zhì)量流量計(jì) | <±1% FS | ||
氣路控制 | 標(biāo)配2路(可定制) | ||
真空度 | 5Pa-30pa | ||
適用氣體 | 流量范圍 | 0-500SCCM(可調(diào)) | |
工藝氣體 | Ar、N?、O?、H?等等(可選) | ||
外觀(guān)參數(shù) | 外形尺寸 | 900*900*1700mm(寬*深*高) | |
重 量 | 550kg | ||
設(shè)施配置 | 電 力 | 五線(xiàn)線(xiàn)三相制AC380V ,50-60Hz。所有配線(xiàn)符合《低壓配電設(shè)計(jì)規(guī)范 GB50054-95》、《低壓配電裝置及線(xiàn)路設(shè)計(jì)規(guī)范》等國(guó)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)相關(guān)規(guī)定 |
1、小技巧、操作簡(jiǎn)單、易維護(hù)。
2、引進(jìn)德國(guó)核心等離子技術(shù),質(zhì)量有保障。
3、進(jìn)口針閥精密流量控制計(jì),精度高。
4、316不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,環(huán)保不產(chǎn)生金屬污染。
5、多路工藝反應(yīng)氣體通道,保證產(chǎn)品清洗效果。
6、可以根據(jù)客戶(hù)需求定制。
1、小技巧、操作簡(jiǎn)單、易維護(hù)。
2、引進(jìn)德國(guó)核心等離子技術(shù),質(zhì)量有保障。
3、進(jìn)口針閥精密流量控制計(jì),精度高。
4、316不銹鋼材質(zhì),耐腐蝕,環(huán)保不產(chǎn)生金屬污染。
5、多路工藝反應(yīng)氣體通道,保證產(chǎn)品清洗效果。
6、可以根據(jù)客戶(hù)需求定制。